위기 속에 더욱 돋보이는 브랜드
개설 및 비용안내
개설 관련 문의 1599.5892
평일 오전 10시~오후 5시

단위 : 만 원(VAT 별도)
| 구분 | 내점+배달형 82.5㎡ (25평) | 배달형 39.6㎡ (12평) | 
|---|---|---|
| 합계 | 7,130 | 4,290 | 
| 가맹비 | 500 | 500 | 
| 교육비 | 200 | 200 | 
| 가맹이행보증금 | 500 | 500 | 
| 내부공사 (매장 환경에 따라변동) | 4,250 (3.3㎡당 170만원) | 2,280 (3.3㎡당 190만원) | 
| 외부공사 (간판 포함, 매장 환경에따라 변동) | 500~800 | 500~800 | 
| 디스플레이 | 500~700 | 130 | 
| 홀가구 | 500~600 | - | 
| 실링기 | 30 | 30 | 
| 일반 주방기기 (집기 포함) | 별도협의 | 별도협의 | 
| 스마트 주방기기 (렌탈 가능) | 별도협의 | 별도협의 | 
| 공산품 | 150 | 150 | 
|  전용 신용대출 | |
|---|---|
| 대출한도 | 창업자금 : 최고 1.5억원 운영자금 : 최고 2억원 | 
| 대출조건 | 점포 보증금에서 3개월치 월세를 제외한 나머지 금액의 60% 한도 [보증금 3천만원, 월세 150만원] · 3,000만원-(150만원X3개월)=2,550만원 · 2,550만원X60%=1,530만원 대출 | 
| 한도산출 | 개인 신용에 따른 건별 심사 | 
| 적용금리 | 제휴 우대금리 최저 3%대 제공 | 
| 기간 | 일시상환 : 1년(매년연장) 분할상환 : 최대 5년 | 
| 비고 | 개인 신용에 따른 건별 심사 | 
|  창업대출(신규가맹점) | |
|---|---|
| 대출한도 | 3000만원 한도 | 
| 대출조건 | 점포 보증금에서 3개월치 월세를 제외한 나머지 금액의 60% 한도 [보증금 3천만원, 월세 150만원]  · 3,000만원-(150만원X3개월)=2,550만원 · 2,550만원X60%=1,530만원 대출 | 
| 한도산출 | 개인 신용에 따른 건별 심사 | 
| 적용금리 | 개인 신용 등급에 따른 차등적용 4~6%(개인 신용 등급에 따라) | 
| 기간 | 1년이내(연장 최고 10년) | 
| 비고 | 순수 신용대출 | 
가맹문의
